產品介紹
Our Products
ABSOCODER變換器 > 網路通信型 > AB9(重載型, TC-net)
產品型號
NSD Group- ABSOCODER用 網路通信型變換器
AB93 [1] N
[ 1 ] 適用檢出器
記號 | ABSOCODER 檢出器 |
---|---|
2 | VRE-P061/074/101 |
3 | MRE-32SP061/074/101 MRE-G□SP061/074/101 |
4 | CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P) |
5 | VLS-8SM |
產品說明
AB9系列(重載型)是一款可連接東芝控制器 NV系列的TC-net I/O系統網路的變換器。與 ABSOCODER 檢出器結合使用時, 可以用2進制碼輸出位置資訊。
AB9(重載型)系統構成
AB9(重載型)規格
►一般規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源電壓 | TC-net I/O 用 (供應給 SA911) |
24VDC(+10%, -15%) |
消耗電流 | 0.1A 以下 (24VDC) | |
電源電壓 | 檢出器及外部輸入用 (供應給 BU902) |
24VDC(+10%, -15%) |
消耗電流 | 0.2A 以下 (24VDC) | |
容許瞬間停電時間 | 1ms 以下 | |
耐電壓 | 外部直流電源端子和接地之間 500 VAC、60Hz 持續 1 分鐘 | |
耐振動 | 5≦f<9Hz: 半振幅 3.1mm 9≦f<150Hz: 定加速度 9.8m/s2 |
|
使用周圍溫度 | 0 ~ +55℃ (無結冰) (周圍空氣溫度額定值最高 55℃) |
|
使用周圍濕度 | 10 ~ 95 %RH (無結露) | |
汚染度 *1 | 2 以下 | |
使用周圍環境 | 無腐蝕性氣體 | |
保存周圍溫度 | -40 ~ +70℃ | |
使用標高 *2 | 2000m 以下 | |
接地 | D種接地(第3種接地) | |
構造 | 控制盤內安裝型 | |
外型尺寸 (mm) | 35(W)×185(H)×95(D) | |
質量 | 約 0.4kg |
*1: 此指標表示設備使用環境中產生導電物質的程度。
污染度2僅發生非傳導性污染。
然而, 這是一個可能因意外凝結而發生暫時導通的環境。
*2: 請勿在高於海拔 0 公尺大氣壓的壓力下使用或存放本模組。否則可能會導致故障。
►性能規格
項目 | 規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
變換器型號 | AB932N | AB933N | ||||
適用檢出器 | VRE-P061 VRE-P074 VRE-P101 |
MRE-32SP061 | MRE-G□SP061 MRE-32SP074 MRE-G□SP074 |
MRE-32SP101 MRE-G□SP101 |
||
位置檢出方式 | 絕對位置檢出 | |||||
分割數 | 8192 分割×1回轉 | 4096 分割×32回轉 ~ 409.6 分割×320回轉 |
4096 分割×32回轉 ~ 42.6 分割×3072回轉 |
|||
檢出軸數 | 2 | |||||
隔離方式 | 光耦合隔離 (TC-net I/O 回路與檢出器回路之間) |
|||||
機能 | 位置資料檢出機能、原點設定機能 | |||||
異常檢出機能 | 檢出器未連接異常 (SE)、檢出器用電源異常 (PF)、原點未設定 (BOS)、 儲存記憶體異常 (ME)、CPU WDT異常 |
|||||
模組狀態指示燈 | RUN(綠)、ALM(紅)、ER1(紅)、ER2(紅)、OSA1(綠)、OSA2(綠) | |||||
設定値保存 | 非揮發性記憶體 (FRAM) | |||||
位置資料取樣時間 | 0.2ms | |||||
輸出入通道數 | 輸入: 4個字元, 輸出: 4個字元 | |||||
外部配線 | 連接至 BU902 端子台 | |||||
最大連接線長度 | 標準纜線(S) | 500m | 200m | 300m | ||
耐撓曲線(RBT) | 250m | 100m | 150m | |||
JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | 200m | 300m |
項目 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|
變換器型號 | AB934N | AB935N | ||
適用檢出器 | CYLNUC | IRS-51.2 | VLS-8SM | |
位置檢出方式 | 半絕對位置檢出 | |||
分解能 | 1.5625μm (12.8mm/8192分割) |
6.25μm (51.2mm/8192分割) |
1μm (8.192mm/8192分割) |
|
檢出軸數 | 2 | |||
隔離方式 | 光耦合隔離 (TC-net I/O 回路與檢出器回路之間) |
|||
機能 | 位置資料檢出機能、原點設定機能 | |||
異常檢出機能 | 檢出器未連接異常 (SE)、檢出器用電源異常 (PF)、原點未設定 (BOS)、 儲存記憶體異常 (ME)、CPU WDT異常 |
|||
模組狀態指示燈 | RUN(綠)、ALM(紅)、ER1(紅)、ER2(紅)、OSA1(綠)、OSA2(綠) | |||
設定値保存 | 非揮發性記憶體 (FRAM) | |||
位置資料取樣時間 | 0.2ms | |||
輸出入通道數 | 輸入: 4個字元, 輸出: 4個字元 | |||
外部配線 | 連接至 BU902 端子台 | |||
最大連接線長度 | 標準纜線(S) | 200m | 200m | |
耐撓曲線(RBT) | 100m | 100m | ||
JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | - |
►外部輸入規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
輸入點數 | 3點 (原點設定: 2, 異常解除: 1) | |
隔離方式 | 光耦合隔離 | |
額定輸入電壓 | 24VDC(+10%, -15%) | |
輸入電壓範圍 | 20.4~26.4VDC *3 | |
額定輸入電流 | 5.2 mA | |
ON 電壓 | 16.8VDC 以上 | |
OFF 電壓 | 6VDC 以下 | |
反應時間 | OFF → ON | 0.04 ms |
ON → OFF | 0.2 ms |
*3: 此電源用於外部輸入和檢出器。
外型圖
能麒企業股份有限公司 -- NSD ABSOCODER專業代理