產品介紹
Our Products
直驅伺服馬達 > PDDR系列 > PDDR150
產品型號
PDDR150 - 15 - R - 0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
產品說明
PDDR的緊湊模組設計適用於廣泛的高轉矩高精度迴轉運動應用。
旋轉負載可以直接安裝在PDDR上面,無需額外傳動機構,最終導致精度損失準備反彈或延誤或耦合法規遵從性錯誤。
|
|
|
推力表現 | |||||
單 位 | PDDR150-15-R | PDDR150-30-R | PDDR150-50-R | PDDR150-80-R | |
峰值力矩 | N.m | 15.7 | 32.2 | 54.4 | 86.6 |
連續力矩@ 100°C* | N.m | 5.2 | 10.7 | 18.1 | 28.9 |
最大功率@ 100°C | W | 359.0 | 601.9 | 794.5 | 1155.6 |
連續功率@ 100°C* | W | 39.9 | 66.9 | 88.3 | 128.4 |
電氣規格 |
|||||
單 位 | PDDR150-15-R | PDDR150-30-R | PDDR150-50-R | PDDR150-80-R | |
峰值電流 | Apk | 7.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
連續電流@ 100°C | Apk | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
連續失速電流@ 100°C | Arms | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
扭力常數 | N.m/Apk | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 5.5 |
反向電動勢常數LL | Vpk/rad/s | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 6.3 |
繞線電阻LL @ 25°C | Ohm | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 4.8 |
繞線電阻LL @ 100°C | Ohm | 8.2 | 3.3 | 4.3 | 6.3 |
電感LL @ 1kHz | mH | 31.8 | 15.9 | 26.8 | 39.7 |
電達常數@ 100°C | Nm/√W | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
最大容許電壓 | VDC | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
熱感性能 |
|||||
單 位 | PDDR150-15-R | PDDR150-30-R | PDDR150-50-R | PDDR150-80-R | |
熱阻抗@ 100°C | °C/W | 1.88 | 1.12 | 0.85 | 0.58 |
最高線圈溫度 | °C | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
機械規格 |
|||||
單 位 | PDDR150-15-R | PDDR150-30-R | PDDR150-50-R | PDDR150-80-R | |
轉子慣量 | Kg.m2 | 0.012 | 0.021 | 0.024 | 0.029 |
馬達重量 | Kg | 6.4 | 9.8 | 12.2 | 15.6 |
磁極對數 | N-S | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
最大速度* | RPS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
最大軸向負載 | Kg | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 530.0 |
最大負載扭矩 | N.m | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
軸向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 |
徑向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 |
分辨率(標準x40) | CPR | 655,360 | 655,360 | 655,360 | 655,360 |
重複定位精度** | arcsec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
精確度 | arcsec | +/-30 | +/-30 | +/-30 | +/-30 |
注意: 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms 2. *室溫25ºC. 3. ** 取決於編碼器分辨率 4. *** Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um. 5. 參數偏差–電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
速度與推力曲線 |
![]() |
外型尺寸 |
![]() |
TOP>> |