Skip navigation

Start main contents

產品介紹

Our Products

高精密行星式減速機 > A系列 > AD系列

產品型號

APEX行星式減速機 AD系列產品一覽

七種尺寸可供選用:
AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255

產品說明

1. APEX AD系列概要:

AD系列減速機的特別設計可適用於連續運轉模式(S1)及循環運轉模式(S5)的運作

a) 輸出額定力矩

T2N : 14 Nm - 2000 Nm

b) 減速比

單節 : 4 /5 /7 /10

雙節 : 20/25/35/40/50/70/100/16/21/31/61/91

c) 低背隙

單節 : ≤1arcmin / ≤3arcmin / ≤5arcmin

雙節 : ≤3arcmin / ≤5arcmin / ≤7arcmin

d) 高效率

單節 : ≧ 97%

雙節 : ≧ 94%

e) 容易安裝

f) 低噪音

g) 結構緊湊

 

 

2. APEX AD系列產品特點:

 

1.螺旋齒輪設計

採用螺旋齒輪設計,增加齒形齒合率達33%以上,特殊螺旋角設計,可降低軸向推力,具有運轉平順、低噪音、高輸出扭距和低背隙的特性。

 

2. 筒夾式的鎖緊機構 

輸入端的鎖緊機構採用筒夾設計並經動平衡分析,同體的太陽齒輪輸入輸出,可確保介面的同心度和零臂隙的動力傳遞

 

3. 專利的臂架設計

專利的臂架設計,將太陽齒輪的軸承直接裝設於臂架內,百分百的同心度可降低噪音及震動,完全消除傳動的損失。

 

4. 一體式的齒輪箱本體  

一體式的臂架結合法蘭面,可確保傳動元件的同心度大跨距大軸承的設計,可以得到最大的扭轉剛性和傳動慣量

 

 

5.一體式的齒輪箱本體

採用Nyogel 792D 潤滑油脂及IP65防護等級的密封設計,不管任何使用方向,在使用壽命內不洩漏、免保養

 

6. 先進的離子氮化技術

齒輪材料選用高級之鉻鉬釩合金鋼,加上自設最先進的離子氮化設備將齒輪表面硬度提昇至900Hv,中心硬度調質到30HRc,以獲得最佳的耐磨耗及耐衝擊韌性

 

7. 3D拓蹼的設計分析技術

利用最先進的 3D HeliTopo 齒輪設計分析技術,分別對螺旋齒面作齒形及導程修整,可降低嚙入及嚙出的衝擊而得到最大的齒面接觸。

 

8. 滿針的滾針軸承設計 

齒輪的傳動介面,採用滿針滾針軸承,增加接觸面積以提高結構剛性,硬質的平面墊片,配合緊密的公差以降低背隙。

 

 

 

9. 專利的油封系統設計

專利的油封系統設計,採用高科技的瓷粉鍍膜,表面硬度達到 3,700Hv, 和加工到 Ra0.2 mm的表面精度,具有最佳的耐蝕性及抗磨耗特性,輔以特殊的油封材質,可降低溫昇確保最佳的密封性。

 

 

 

 

3. APEX AD系列性能資料:

規格

節數 減速比1 AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
額定輸出力矩 T2N Nm 1
4 19 48 130 270 560 1,100 1,700
5 22 60 160 330 650 1,200 2,000
7 19 50 140 300 550 1,100 1,800
10 14 40 100 230 450 900 1,500
2
20 19 48 130 270 560 1,100 1,700
25 22 60 160 330 650 1,200 2,000
35 19 50 140 300 550 1,100 1,800
40 19 48 130 270 560 1,100 1,700
50 22 60 160 330 650 1,200 2,000
70 19 50 140 300 550 1,100 1,800
100 14 40 100 230 450 900 1,500
16 19 48 130 270 560 1,100 1,700
21 22 60 160 330 650 1,200 2,000
31 19 50 140 300 550 1,100 1,800
61 19 50 140 300 550 1,100 1,800
91 14 40 100 230 450 900 1,500
急停扭矩 T2NOT3 Nm 1,2 4~100 3倍額定輸出力矩
額定輸入轉速 N1N rpm 1,2 4~100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
最大輸入轉速 N1B rpm 1,2 4~100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
超精密背隙 P0 arcmin 1 4~10 - - 1 1 1 1 1
2 20~100 - - - 3 3 3 3
精密背隙 P1 arcmin 1 4~10 3 3 3 3 3 3 3
2 20~100 5 5 5 5 5 5 5
標準背隙 P2 arcmin 1 4~10 5 5 5 5 5 5 5
2 20~100 7 7 7 7 7 7 7
扭轉剛性 Nm/
arcmin
1,2 4~100 7 13 31 82 151 440 1,006
最大彎曲力矩
F2kB2
Nm 1,2 4~100 42.5 125 235 430 1,300 3,064 5,900
容許軸向力 F2aB2 N 1,2 4~100 990 1,050 2,850 2,990 10,590 16,660 29,430
使用壽命 hr 1,2 4~100 30,000 *
效率 % 1 4~10 ≧ 97 %
2 20~100 ≧ 94 %
重量   kg 1 4~10 0.7 1.2 3.0 5.6 11.9 31.6 56.1
2 20~100 1.0 1.6 3.7 7.3 15.9 36.9 70.4
16~91 1.0 1.4 3.5 6.5 15.5 34.2 67.2
使用溫度 ºC 1,2 4~100 -10ºC ~ 90ºC
潤滑   - - 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D)
防護等級   1,2 4~100 IP65 
安裝方向   1,2 4~100 任意方向
噪音值
(n1=3000rpm,無負載)
dB(A) 1,2 4~100 56 58 60 63 65 67 70

1.減速比 ( i =Nin/Nout )

2.輸出轉數100rpm 時,作用於輸出法蘭位置。

3.最大加速力矩T2B = 60% of T2NOT

  *連續運轉降低使用壽命二分之一。

 

 

4. APEX AD系列轉動慣量:

規格

節數  減速比1 AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
轉動慣量 J1 kg‧cm 1
4 0.03 0.14 0.51 2.87 7.54 25.03 58.31
5 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27
7 0.03 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48 50.97
10 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51 50.56
2
20 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
25 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
35 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
40 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
50 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
70 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
16 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
21 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
31 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
61 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
91 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

 

5. APEX AD系列產品尺寸:

     • 單節 , 減速比 i = 4 ~ 10

  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 55 77 90 113 138 175
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D12 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 18.5 28.5 27 37 62 69.5 82
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 3 46 70 100 130 165 215 235
        C2 3 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P M12 X 1.75P
        C3 3 ≤11 *≤14 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
        C4 3 30 34 40 50 60 85 116
        C5 3 30 50 80 110 130 180 200
        C6 3 3.5 8 4 5 6 6 6
        C7 3 48 60 90 115 142 190 220
        C8 3 19.5 19 17 19.5 22.5 29 63
        C9 3 70 82.5 99.5 121.5 151 199.5 256.5
        C10 3 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75 53.5
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸。
  * AD064M1 5,10 減速比提供 C3≤16 可選。
  * AD090M1 提供 C3≤24 可選。

 


     • 雙節 , 減速比 i = 20 ~ 100

  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 45.5 53.4 77 102 125 160
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D12 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 54.5 65 60 87.5 110 132.5 148
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 4 46 46 70 100 130 165 215
        C2 4 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
        C3 4 ≤11 *≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤ 19 / ≤ 24 ≤32 ≤38 ≤48
        C4 4 30 30 34 40 50 60 85
        C5 4  30 30 50 80 110 130 180
        C6 4 3.5 3.5 8 4 5 6 6
        C7 4 48 48 60 90 115 142 190
        C8 4 19.5 19.5 19 17 19.5 22.5 29
        C9 4 97.5 108 134 160 204 248 311.5
        C10 4 13.25 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸。
   * AD064M1 20~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。 
  * AD090M1 20~50 減速比提供 C3 ≤16 可選。 
  * AD090M2 20~50 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。
  * AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。

 


     • 雙節 , 減速比 i = 16,21,31,61,91

  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 45.5 55 77 90 113 138
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D18 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 52.5 28.5 32 37 122 79.5 82
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 5 46 46 70 100 130 165 215
        C2 5 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
        C3 5 ≤11 *≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤ 19 / ≤ 24 ≤32 ≤38 ≤48
        C4 5 30 30 34 40 50 60 85
        C5 5 30 30 50 80 110 130 180
        C6 5 3.5 3.5 8 4 5 6 6
        C7 5 48 48 60 90 115 142 190
        C8 5 19.5 19.5 19 17 19.5 22.5 29
        C9 5 100 106 130.5 149 205 247.5 323
        C10 5 13.25 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5

5. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸。
  * AD064M1 16~31 減速比提供 C3 ≤12 可選。 
  * AD090M1 16~31 減速比提供 C3 ≤16 可選。 
  * AD090M2 16~31 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。
  * AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。