產品介紹
Our Products
直驅伺服馬達 > PDDR系列 > PDDR300
產品型號
PBA SYSTEMS - PDDR300直驅伺服馬達型號說明:
PDDR① - ② - ③
① 外直徑 Ø (mm) : 300
② 最大力矩 (Nm) :
150 - 150 Nm
300 - 300 Nm
450 - 450 Nm
③ 編碼器規格 : (若所需編碼器規格非標準品,請與我們聯繫。)
空白 - x40 (標準)
0 - 類比
2 - x100
3 - x256
4 - x200
5 - x250
6 - x512
7 - x1024
例: PDDR300 - 150 - 0
產品說明
PDDR的密實模組設計適用於廣泛的高轉矩高精度旋轉運動應用。
旋轉負載可以直接安裝在PDDR上面,無需額外傳動機構,避免導致精度損失造成反彈或藕合相容性錯誤。
► 高轉速, 高速精密
► 峰值力矩達到 450N· m
推力表現 | |||||
單 位 | PDDR300-150 | PDDR300-300 | PDDR300-450 | ||
峰值力矩 | N.m | 150.1 | 299.7 | 450.9 | |
連續力矩 @ 100°C* | N.m | 50.0 | 99.9 | 150.3 | |
最大功率@ 100°C | W | 1566.8 | 3133.9 | 4131.0 | |
連續功率 @ 100°C* | W | 174.1 | 348.2 | 459.0 | |
電氣規格 |
|||||
單 位 | PDDR300-150 | PDDR300-300 | PDDR300-450 | ||
峰值電流 | Apk | 17.4 | 38.2 | 38.2 | |
連續電流 @ 100°C | Apk | 5.8 | 12.7 | 12.7 | |
連續失速電流@ 100°C | Arms | 4.1 | 9.0 | 9.0 | |
扭力常數 | N.m/Apk | 8.6 | 7.9 | 11.8 | |
反向電動勢常數LL | Vpk/rad/s | 9.9 | 9.0 | 13.6 | |
繞線電阻 L-L @ 25°C | Ohm | 5.3 | 2.2 | 2.9 | |
繞線電阻LL @ 100°C | Ohm | 6.9 | 2.9 | 3.8 | |
電感 L-L @ 1kHz | mH | 43.4 | 19.6 | 26.9 | |
馬達常數@ 100°C | Nm/√W | 3.8 | 5.4 | 7.0 | |
最大容許電壓 | VDC | 400.0 | 400.0 | 400.0 | |
熱感性能 |
|||||
單 位 | PDDR300-150 | PDDR300-300 | PDDR300-450 | ||
熱阻抗@ 100°C | °C/W | 0.43 | 0.22 | 0.16 | |
最高線圈溫度 | °C | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
機械規格 |
|||||
單 位 | PDDR300-150 | PDDR300-300 | PDDR300-450 | ||
轉子慣量 | Kg.m2 | 0.1004 | 0.1288 | 0.1576 | |
馬達重量 | Kg | 45.0 | 55.0 | 65.0 | |
磁極對數 | N-S | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
最大速度* | RPS | 2.9 | 3.0 | 2.0 | |
最大軸向負載 | Kg | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0 | |
最大負載扭矩 | N.m | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
軸向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 | |
徑向跳動 (空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 | 20/10/5 | |
分辨率(標準x40) | CPR | 864,000 | 864,000 | 864,000 | |
重複定位精度** | arcsec | +/-2 | +/-2 | +/-2 | |
精確度 | arcsec | +/-30 | +/-30 | +/-30 | |
注意: 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms 2. *室溫25ºC. 3. ** 取決於編碼器分辨率 4. *** Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um. 5. 參數偏差–電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
速度與推力曲線
外型尺寸