產品介紹
Our Products
直驅伺服馬達 > PDDR系列 > PDDR160
產品型號
PBA SYSTEMS - PDDR160直驅伺服馬達型號說明:
PDDR① - ② - ③
① 外直徑 Ø (mm) : 160
② 最大力矩 (Nm) :
40 - 40 Nm
80 - 80 Nm
③ 編碼器規格 : (若所需編碼器規格非標準品,請與我們聯繫。)
空白 - x40 (標準)
0 - 類比
2 - x100
3 - x256
4 - x200
5 - x250
6 - x512
7 - x1024
例: PDDR160 - 40 - 0
產品說明
PDDR的密實模組設計適用於廣泛的高轉矩高精度旋轉運動應用。
旋轉負載可以直接安裝在PDDR上面,無需額外傳動機構,避免導致精度損失造成反彈或藕合相容性錯誤。
► 高轉速, 高速精密
► 峰值力矩達到 81N· m
推力表現 | |||
單 位 | PDDR160-40 | PDDR160-80 | |
峰值力矩 | N.m | 40.0 | 81.0 |
連續力矩 @ 100°C* | N.m | 13.3 | 27.0 |
最大功率@ 100°C | W | 975.5 | 1851.8 |
連續功率 @ 100°C* | W | 108.4 | 205.8 |
電氣規格 |
|||
單 位 | PDDR160-40 | PDDR160-80 | |
峰值電流 | Apk | 18.2 | 38.2 |
連續電流 @ 100°C | Apk | 6.1 | 12.7 |
連續失速電流@ 100°C | Arms | 4.3 | 9.0 |
扭力常數 | N.m/Apk | 2.2 | 2.1 |
反向電動勢常數LL | Vpk/rad/s | 2.5 | 2.4 |
繞線電阻 L-L @ 25°C | Ohm | 3.0 | 1.3 |
繞線電阻LL @ 100°C | Ohm | 3.9 | 1.7 |
電感 L-L @ 1kHz | mH | 10.4 | 4.6 |
馬達常數@ 100°C | Nm/√W | 1.3 | 1.9 |
最大容許電壓 | VDC | 400.0 | 400.0 |
熱感性能 |
|||
單 位 | PDDR160-40 | PDDR160-80 | |
熱阻抗@ 100°C | °C/W | 0.69 | 0.36 |
最高線圈溫度 | °C | 120.0 | 120.0 |
機械規格 |
|||
單 位 | PDDR160-40 | PDDR160-80 | |
轉子慣量 | Kg.m2 | 0.0031 | 0.0052 |
馬達重量 | Kg | 12.9 | 17.4 |
磁極對數 | N-S | 10.0 | 10.0 |
最大速度* | RPS | 8.0 | 9.0 |
最大軸向負載 | Kg | 100.0 | 100.0 |
最大負載扭矩 | N.m | 15.0 | 15.0 |
軸向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 |
徑向跳動 (空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 |
分辨率(標準x40) | CPR | 327,680 | 327,680 |
重複定位精度** | arcsec | +/-4 | +/-4 |
精確度 | arcsec | +/-30 | +/-30 |
注意: 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms 2. *室溫25ºC. 3. ** 取決於編碼器分辨率 4. *** Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um. 5. 參數偏差–電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
速度與推力曲線
外型尺寸