產品介紹
Our Products
直驅伺服馬達 > PDDR系列 > PDDR110
產品型號
PBA SYSTEMS - PDDR110直驅伺服馬達型號說明:
PDDR① - ② - ③
① 外直徑 Ø (mm) : 110
② 最大力矩 (Nm) :
06 - 6 Nm
12 - 12 Nm
③ 編碼器規格 : (若所需編碼器規格非標準品,請與我們聯繫。)
空白 - x40 (標準)
0 - 類比
2 - x100
3 - x256
4 - x200
5 - x250
6 - x512
7 - x1024
例: PDDR110 - 06 - 0
產品說明
PDDR的密實模組設計適用於廣泛的高轉矩高精度旋轉運動應用。
旋轉負載可以直接安裝在PDDR上面,無需額外傳動機構,避免導致精度損失造成反彈或藕合相容性錯誤。
► 高轉速, 高速精密
► 峰值力矩達到 12N· m
推力表現 | |||
單 位 | PDDR110-06 | PDDR110-12 | |
峰值力矩 | N.m | 6.0 | 12.0 |
連續力矩@ 100°C* | N.m | 2.0 | 4.0 |
最大功率@ 100°C | W | 188.2 | 327.1 |
連續功率@ 100°C* | W | 20.9 | 36.3 |
電氣規格 |
|||
單 位 | PDDR110-06 | PDDR110-12 | |
峰值電流 | Apk | 4.2 | 4.2 |
連續電流@ 100°C | Apk | 1.4 | 1.4 |
連續失速電流@ 100°C | Arms | 1.0 | 1.0 |
扭力常數 | N.m/Apk | 1.4 | 2.8 |
反向電動勢常數LL | Vpk/rad/s | 1.6 | 3.3 |
繞線電阻LL @ 25°C | Ohm | 10.7 | 18.6 |
繞線電阻LL @ 100°C | Ohm | 13.9 | 24.2 |
電感LL @ 1kHz | mH | 18.9 | 37.8 |
馬達常數@ 100°C | N.m/√W | 0.4 | 0.7 |
最大容許電壓 | VDC | 400.0 | 400.0 |
熱感性能 |
|||
單 位 | PDDR110-06 | PDDR110-12 | |
熱阻抗@ 100°C | °C/W | 3.59 | 2.06 |
最高線圈溫度 | °C | 120.0 | 120.0 |
機械規格 |
|||
單 位 | PDDR110-06 | PDDR110-12 | |
轉子慣量 | Kg.m2 | 0.0007 | 0.0012 |
馬達重量 | Kg | 3.9 | 5.4 |
磁極對數 | N-S | 10.0 | 10.0 |
最大速度* | RPS | 10.0 | 8.0 |
最大軸向負載 | Kg | 90.0 | 90.0 |
最大負載扭矩 | N.m | 12.0 | 12.0 |
軸向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 |
徑向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 | 20/10/5 |
分辨率(標準x40) | CPR | 518,400 | 518,400 |
重複定位精度** | arcsec | +/-2.5 | +/-2.5 |
精確度 | arcsec | +/-30 | +/-30 |
注意: 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms 2. *室溫25ºC. 3. ** 取決於編碼器分辨率 4. *** Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um. 5. 參數偏差–電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
速度與推力曲線
外型尺寸