產品介紹
Our Products
棒型線性馬達 > SM系列棒型線性馬達 > SM12棒型線性馬達
產品型號
PBA SYSTEMS SM12棒型線性馬達
型號 | 行程 |
SM12-020 | 20mm |
SM12-040 | 40mm |
SM12-060 | 60mm |
SM12-080 | 80mm |
SM12-100 | 100mm |
SM12-120 | 120mm |
產品說明
產品特色:
• 附有編碼器
• 適用於Z軸
• 體積小
• 可切換控制模式
Demo影片
SM12產品規格
推力表現:
單位 | SM12-020 | SM12-040 | SM12-060 | SM12-080 | SM12-100 | SM12-120 | |
峰值推力 | N | 10.7 | |||||
連續推力@ 125°C* | N | 3.5 | |||||
最大功率@ 125°C | W | 77.1 | |||||
額定功率@ 125°C* | W | 8.5 | |||||
最高速度 | M/sec | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
電氣規格:
單位 | SM12-020 | SM12-040 | SM12-060 | SM12-080 | SM12-100 | SM12-120 | |
峰值電流 | Apk | 2.35 | |||||
連續電流@ 125°C* | Apk | 0.78 | |||||
連續失速電流@ 125°C* | Arms | 0.55 | |||||
推力常數 | N/Apk | 4.55 | |||||
反向電動勢常數LL | Vpk/m/s | 5.23 | |||||
繞線電阻LL @ 22°C | Ohm | 13.2 | |||||
繞線電阻LL @ 125°C | Ohm | 18.7 | |||||
電感LL @ 1kHz | mH | 0.82 | |||||
馬達常數@ 125°C | N/√W | 1.22 | |||||
磁極節距 | mm | 18 | |||||
最大容許電壓 | VDC | 75 |
熱感性能:
單位 | SM12-020 | SM12-040 | SM12-060 | SM12-080 | SM12-100 | SM12-120 | |
熱阻抗@ 125°C | °C/W | 12.2 | |||||
最高線圈溫度 | °C | 125 |
機械規格:
單位 | SM12-020 | SM12-040 | SM12-060 | SM12-080 | SM12-100 | SM12-120 | |
動子重量 | gram | 39 | |||||
軸重量 | gram | 18 | 24 | 28 | 35 | 39 | 43 |
重複定位精度** | um | +/-15 | |||||
定位精度** | um | +/-200 | +/-220 | +/-240 | +/-260 | +/-280 | +/-300 |
注意:
1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms
2. *室溫22ºC, 自然對流, 不帶散熱源
3. ** 由Sin/Cos霍爾傳感器和Elmo SOL-WHI2.5/60I01測量,數據僅供參考。根據實際運用情況,數據可能有變化。
4. 參數偏差– 電感係數+/-30%, 其它+/-10%.
SM12 外型尺寸
速度與推力特性曲線
纜線連接圖