產品介紹
Our Products
音圈馬達 > 圓形音圈馬達 > CVC系列
產品說明
CVC音圈馬達特色:
適用於高頻率 短行程運動系統
• 直接驅動
• 無齒槽效應
• 高響應
• 輕負載
• 動子與定子之間無摩擦]
• 可靠性強
CVC音圈馬達規格
推力表現 | |||||||||
單位 | CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC24-12 | CVC26-7 | CVC30-15 | CVC35-HF-8 | CVC38-10 | |
行程 | mm | 5 | 6.4 | 10 | 11 | 7 | 15 | 8 | 10 |
峰值推力 | N | 2.43 | 3.54 | 4.92 | 8.11 | 10.27 | 13.60 | 129.60 | 25.26 |
連續推力@ 100ºC* | N | 0.71 | 1.03 | 1.43 | 2.39 | 3.01 | 3.97 | 25.20 | 7.32 |
連續推力@ 125ºC* | N | 0.81 | 1.18 | 1.64 | 2.70 | 3.42 | 4.53 | 28.80 | 8.42 |
最大功率@ 125ºC | W | 21.96 | 29.42 | 33.90 | 43.55 | 47.44 | 55.76 | 354.84 | 73.77 |
額定功率@ 100ºC* | W | 1.76 | 2.32 | 2.66 | 3.50 | 3.78 | 4.41 | 12.45 | 5.75 |
額定功率@ 125ºC* | W | 2.44 | 3.27 | 3.77 | 4.84 | 5.27 | 6.20 | 17.52 | 8.20 |
電氣规格 |
|||||||||
單位 | CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC24-12 | CVC26-7 | CVC30-15 | CVC35-HF-8 | CVC38-10 | |
峰值電流 | A | 3.03 | 2.72 | 2.57 | 2.55 | 1.74 | 1.88 | 3.60 | 2.25 |
連續電流@ 100ºC* | A | 0.892 | 0.793 | 0.746 | 0.750 | 0.510 | 0.548 | 0.700 | 0.653 |
連續電流@ 125ºC* | A | 1.011 | 0.907 | 0.855 | 0.850 | 0.580 | 0.626 | 0.800 | 0.751 |
推力常數@ 中行程 | N / A | 0.80 | 1.30 | 1.92 | 3.18 | 5.90 | 7.24 | 36.00 | 11.21 |
反向電動勢常數@ 中行程 | V / m/s | 0.80 | 1.30 | 1.92 | 3.18 | 5.90 | 7.24 | 36.00 | 11.21 |
繞線電阻@ 25ºC | ohm | 1.70 | 2.83 | 3.67 | 4.77 | 11.16 | 11.26 | 19.50 | 10.35 |
繞線電阻@ 100ºC* | ohm | 2.22 | 3.69 | 4.78 | 6.22 | 14.54 | 14.67 | 25.41 | 13.49 |
繞線電阻@ 125ºC* | ohm | 2.39 | 3.97 | 5.15 | 6.70 | 15.67 | 15.81 | 27.38 | 14.53 |
電感@ 1kHz (Inside fully) | mH | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 1.20 | 2.95 | 2.38 | 8.24 | 3.47 |
馬達常數@ 125ºC* | N / √W | 0.61 | 0.77 | 1.00 | 1.46 | 1.77 | 2.16 | 8.15 | 3.48 |
最大容許電壓 | Vdc | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
热感性能 |
|||||||||
單位 | CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC24-12 | CVC26-7 | CVC30-15 | CVC35-HF-8 | CVC38-10 | |
熱阻抗@ 100ºC* | ºC / W | 42.55 | 32.34 | 28.18 | 21.45 | 19.83 | 17.02 | 6.02 | 13.04 |
熱阻抗@ 125ºC* | ºC / W | 40.99 | 30.59 | 26.55 | 20.67 | 18.97 | 16.14 | 5.71 | 12.20 |
最高線圈溫度 | ºC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
機械特性 |
|||||||||
單位 | CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC24-12 | CVC26-7 | CVC30-15 | CVC35-HF-8 | CVC38-10 | |
動子重量 | g | 5 | 5 | 10 | 18 | 16 | 25 | 110 | 45 |
定子重量 | g | 10 | 23 | 32 | 45 | 53 | 100 | 390 | 168 |
直徑 |
|||||||||
單位 | CVC16-5 | CVC19-6 | CVC20-10 | CVC24-12 | CVC26-7 | CVC30-15 | CVC35-HF-8 | CVC38-10 | |
A | mm | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 38.0 |
B | mm | 6.7 | 15.7 | 16.6 | 21.0 | 22.0 | 25.2 | 30.4 | 31.2 |
C | mm | 10.8 | 15.8 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 24.5 | 80.8 | 27.5 |
D | mm | 16.5 | 24.0 | 31.0 | 30.0 | 27.5 | 39.0 | 92.5 | 39.0 |
E | mm | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 12.0 | 16.0 | 27.0 | 20.0 |
F | mm | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.7 | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 20.0 |
X | mm | M3 | M3 | M3 | M2 | M3 | M3 | M3 | M4 |
Y | mm | M3 | M3 | M3 | M2 | M3 | M3 | M3 | M4 |
注意: 1. * 室溫25ºC, 自然對流, 不帶散熱源. 2 . 參數偏差– 電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
推力表現 | ||||||||
單位 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC50-30 | CVC60-25 | CVC60-HF-20 | CVC90-HF-20 | |
行程 | mm | 5 | 6.5 | 20 | 30 | 25 | 20 | 20 |
峰值推力 | N | 20.45 | 55.45 | 28.75 | 44.95 | 72.20 | 131.10 | 384.44 |
連續推力@ 100ºC* | N | 5.92 | 16.09 | 8.34 | 13.14 | 20.90 | 37.72 | 111.41 |
連續推力 @ 125ºC* | N | 6.82 | 18.48 | 9.58 | 14.98 | 24.07 | 43.70 | 128.15 |
最大功率@ 125ºC | W | 50.63 | 104.14 | 86.66 | 137.38 | 166.93 | 273.72 | 433.69 |
額定功率 @ 100ºC* | W | 3.94 | 8.13 | 6.77 | 10.90 | 12.98 | 21.03 | 33.80 |
額定功率@ 125ºC* | W | 5.63 | 11.57 | 9.63 | 15.26 | 18.55 | 30.41 | 48.19 |
電氣規格 |
||||||||
單位 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC50-30 | CVC60-25 | CVC60-HF-20 | CVC90-HF-20 | |
峰值電流 | A | 2.65 | 2.15 | 1.88 | 2.54 | 3.51 | 2.85 | 9.46 |
連續電流 @ 100ºC* | A | 0.766 | 0.624 | 0.545 | 0.742 | 1.016 | 0.820 | 2.742 |
連續電流@ 125ºC* | A | 0.882 | 0.717 | 0.626 | 0.846 | 1.170 | 0.950 | 3.154 |
推力常數 @ 中行程 | N / A | 7.73 | 25.78 | 15.31 | 17.71 | 20.57 | 46.00 | 40.63 |
反向電動勢常數@ 中行程 | V / m/s | 7.73 | 25.78 | 15.31 | 17.71 | 20.57 | 46.00 | 40.63 |
繞線電阻 @ 25ºC | ohm | 5.15 | 16.03 | 17.50 | 15.19 | 9.65 | 24.00 | 3.45 |
繞線電阻@ 100ºC* | ohm | 6.71 | 20.89 | 22.80 | 19.79 | 12.57 | 31.27 | 4.50 |
繞線電阻 @ 125ºC* | ohm | 7.23 | 22.51 | 24.57 | 21.33 | 13.55 | 33.70 | 4.84 |
電感@ 1kHz (Inside fully) | mH | 1.44 | 5.52 | 5.59 | 4.14 | 3.26 | 15.40 | 4.88 |
馬達常數 @ 125ºC* | N / √W | 2.87 | 5.43 | 3.09 | 3.83 | 5.59 | 7.92 | 18.46 |
最大容許電壓 | Vdc | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 400 | 400 |
熱感性能 |
||||||||
單位 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC50-30 | CVC60-25 | CVC60-HF-20 | CVC90-HF-20 | |
熱阻抗@ 100ºC* | ºC / W | 19.05 | 9.22 | 11.07 | 6.88 | 5.78 | 3.57 | 2.22 |
熱阻抗 @ 125ºC* | ºC / W | 17.78 | 8.64 | 10.39 | 6.55 | 5.39 | 3.29 | 2.08 |
最高線圈溫度 | ºC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
機械特性 |
||||||||
單位 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC50-30 | CVC60-25 | CVC60-HF-20 | CVC90-HF-20 | |
動子重量 | g | 23 | 75 | 60 | 100 | 200 | 410 | 1190 |
定子重量 | g | 78 | 255 | 230 | 526 | 668 | 1140 | 2425 |
直徑 |
||||||||
單位 | CVC40-5 | CVC40-HF-6.5 | CVC40-20 | CVC50-30 | CVC60-25 | CVC60-HF-20 | CVC90-HF-20 | |
A | mm | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 |
B | mm | 34.0 | 34.8 | 33.2 | 42.4 | 50.6 | 52.0 | 81.6 |
C | mm | 12.0 | 40.5 | 32.5 | 43.0 | 43.5 | 90.0 | 90.0 |
D | mm | 17.5 | 49.3 | 49.8 | 67.6 | 66.1 | 118.0 | 109.4 |
E | mm | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 44.0 | 48.0 |
F | mm | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 44.0 | 40.0 |
X | mm | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 |
Y | mm | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 |
注意: 1. * 室溫25ºC, 自然對流, 不帶散熱源. 2.參數偏差– 電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
CVC音圈馬達外型尺寸
CVC音圈馬達推力與行程特性曲線