產品介紹
Our Products
直驅伺服馬達 > PDDR系列 > PDDR150-T
產品型號
PDDR150 - T - 0 | |||||||||||||||
|
|
|
產品說明
PDDR的緊湊模組設計適用於廣泛的高轉矩高精度迴轉運動應用。
旋轉負載可以直接安裝在PDDR上面,無需額外傳動機構,最終導致精度損失準備反彈或延誤或耦合法規遵從性錯誤。
|
|
|
推力表現 | ||
單 位 | PDDR150-T | |
峰值力矩 | N.m | 4.3 |
連續力矩@ 100°C* | N.m | 1.4 |
最大功率@ 100°C | W | 263.4 |
連續功率@ 100°C* | W | 29.3 |
電氣規格 |
||
單 位 | PDDR150-T | |
峰值電流 | Apk | 5.1 |
連續電流@ 100°C | Apk | 1.7 |
連續失速電流@ 100°C | Arms | 1.2 |
扭力常數 | N.m/Apk | 0.8 |
反向電動勢常數LL | Vpk/rad/s | 1.0 |
繞線電阻LL @ 25°C | Ohm | 10.4 |
繞線電阻LL @ 100°C | Ohm | 13.6 |
電感LL @ 1kHz | mH | 8.3 |
電機常數@ 100°C | Nm/√W | 0.3 |
最大容許電壓 | VDC | 400.0 |
熱感性能 |
||
單 位 | PDDR150-T | |
熱阻抗@ 100°C | °C/W | 2.56 |
最高線圈溫度 | °C | 120.0 |
機械規格 |
||
單 位 | PDDR150-T | |
轉子慣量 | Kg.m2 | 0.00226 |
電機重量 | Kg | 4.4 |
磁極對數 | N-S | 8.0 |
最大速度* | RPS | 10.0 |
最大軸向負載 | Kg | 120.0 |
最大負載扭矩 | N.m | 15.0 |
軸向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 |
徑向跳動(空載)*** | um | 20/10/5 |
分辨率(標準x40) | CPR | 655,360 |
重複定位精度** | arcsec | +/-2 |
精確度 | arcsec | +/-30 |
注意: 1. Apk = 1.414 * Arms; Vpk = 1.414 * Vrms 2. *室溫25ºC. 3. ** 取決於編碼器分辨率 4. *** Standard run-out 20um. Contact PBA for 10um and 5um. 5. 參數偏差–電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
速度與推力曲線 |
![]() |
外型尺寸 |
![]() |
TOP>> |